Camera Compatibility Chart
Check the sensor coverage of Tokina Cinema Lenses on your favorite cameras.
| Camera | Resolution | 11-20mm T2.9 | 25-75mm T2.9 | 50-135mm MKI/MKII | 16-28mm MKI/MKII | 100mm Macro | Vista 18mm | Vista 25mm | Vista 35mm | Vista 50mm | Vista 85mm | Vista 105mm | Vista 135mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED Monstro | 8K | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| RED Monstro | 6K | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| RED Helium | 8K | YES* (13mm-20mm) | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| RED Helium | 6K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| RED Gemini | 5K 1.7:1 | YES* (15mm-20mm) | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| RED Gemini | 4K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| RED Komodo | 6K | YES* (12mm-20mm) | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| RED Komodo | 4K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| RED Dragon 6K | 6K | YES* (15-20mm) | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| RED Dragon 6K | 4K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Blackmagic Design URSA Mini Pro 4.6K (G2) | 4.6K FF | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Blackmagic Design URSA Pro 12K | 12K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Blackmagic Design Pocket Cinema 6K | 6K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Blackmagic Design Pocket Cinema 4K | 4K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Blackmagic Design Studio/Micro Studio 4K | 4K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Canon C100/C100 MKII | 4K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Canon C200/C200 MKII | 4K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Canon C300/C300 MKII | 4K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Canon C500 | 4K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Canon C500 MKII | 5.9K | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Canon C500 MKII | 4K 17:9/UHD | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Canon C700 | 4K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Canon C700 MKII | 5.9K | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Canon C700 MKII | 4K UHD | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Canon 1DX MKIII | 5.5K RAW | YES* (16-20mm) | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Canon 1DX MKIII | 4K UHD | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Canon EOS R5 | 8K UHD | YES* (16-20mm) | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Canon EOS R5 | 4K UHD | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Canon C70 | 4K/4K UHD | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Panasonic EVA1 | 5.7K RAW | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Panasonic Varicam LT | 4K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Panasonic Varicam 35 | 4K FF | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Panasonic GH4 | 4K DCI | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Panasonic GH5s | 4K DCI | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Panasonic S1H | 6K 3:2 | YES* (17-20mm) | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Panasonic S1H | 4K DCI/UHD | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| ARRI Alexa Plus/Studio/M | 2.8K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| ARRI Alexa XT/XR/SXT | 3.4K Open Gate | YES* (13-20mm) | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| ARRI Alexa Mini | 4K UHD 16:9 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| ARRI Amira | 4K UHD | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| ARRI Alexa LF/Mini LF | 4K UHD 16:9 | YES* (16-20mm) | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| ARRI Alexa65 | 6.5K | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
| ARRI Alexa65 | 5K | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Sony FS7/FS7MKII | 4K UHD 16:9 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Sony FS700 | 2K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Sony FX9 | FF 6K 16:9 | YES* (16-20mm) | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Sony FX9 | 4K UHD 16:9 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Sony A7RIII | 4K UHD 16:9 | YES* (15-20mm) | YES* (35-75mm) | YES* (75-135mm) | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Sony F55 | 4K UHD 16:9 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Sony Venice | FF 6K 3:2 | YES* (16-20mm) | YES* (35-75mm) | YES* (75-135mm) | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Venice | 4K 17:9 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Z-Cam E2 | C4K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Z-Cam E2-S6 | 6K Open Gate | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Z-Cam E2-F6 | 6K Open Gate | YES* (16-20mm) | YES* (35-75mm) | YES* (75-135mm) | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Z-Cam E2-F6 | 4K DCI | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Z-Cam E2-F8 | 6K Open Gate | YES* (16-20mm) | YES* (35-75mm) | YES* (75-135mm) | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Z-Cam E2-F8 | 4K DCI | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Fuji XT-2 | 4K UHD 16:9 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Fuji XT-3 | 4K DCI 17:9 30p | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Fuji XT-4 | 4K DCI 17:9 30p | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Fuji GFX100 | 4K DCI 3:2 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Fuji GFX100 | 4K UHD | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Phantom Flex4K | 4K | YES* (13mm-20mm) | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Panavision DXL2 | 8K | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Panavision DXL2 | 6K | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
